2015年10月3日(土) 秋晴
生徒会書記の夏樹啓太郎だ。修学旅行の興奮も冷めた頃、年に一度の体育会系の祭典、「体育祭」が今年もはじまるよ。
ちなみに、俺は期末試験をパスするために猛勉強中だから、参加は味見程度にしておくぜ。
というわけで、わかりやすいポイント表を作っておいたから、これを参考に頑張ってくれよ。この表は随時更新予定だぜ。
※バスケットボールが常設競技から抜けていたので追記しました
| 種目 | オープン | ポイント条件 |
|---|---|---|
| ■運動場 | ||
| サッカー(PK) | 常設 | 2本以上ゴールを決めると1ポイント |
| リフティング | 10/8 | 20回以上で3ポイント 15回以上で1ポイント |
| パターゴルフ | 10/4 | 2点以上で5ポイント |
| 100m走 | 常設 | 12秒以内でゴールすると5ポイント 14秒以内でゴールすると3ポイント 16秒以内でゴールすると1ポイント |
| 走り幅跳び | 常設 | 800cm以上で3ポイント 600cm以上で2ポイント 500cm以上で1ポイント |
| 200m走 | 10/3 | 24秒以内でゴールすると6ポイント 28秒以内でゴールすると4ポイント 32秒以内でゴールすると2ポイント |
| 400mリレー | SECRET | |
| 飴喰い競争 | 10/3 | 飴を見つければ1ポイント |
| スプーンレース | 10/3 | 70秒以内でゴールすると6ポイント 80秒以内でゴールすると4ポイント 90秒以内でゴールすると3ポイント |
| パン食い競争 | 10/8 | 26秒以内で8ポイント 30秒以内で6ポイント 32秒以内で4ポイント メロンパンをとっていれば倍 |
| フリーバッティング | 10/8 | 4点以上で3ポイント |
| ■道場棟 | ||
| 弓道 | 常設 | 15的中以上で1ポイント |
| 剣道 | 常設 | 5人勝ち抜き以上で1ポイント |
| 柔道 | 常設 | 5人勝ち抜き以上で1ポイント |
| ■体育館 | ||
| バスケットボール | 常設 | 3点以上で5ポイント |
| ボウリング | 10/4 | 20点以上で2ポイント 15点以上で1ポイント |
| 玉入れ | 10/8 | 1位のチームが100ポイント 2位のチームが50ポイント 3位のチームが10ポイント |
| 風船割り | 10/9 | 20点以上で20ポイント 15点以上で10ポイント 10点以上で6ポイント 5点以上で2ポイント |









